Esta lista de control debe ser cumplimentada por el responsable de mantenimiento, jefe de equipo o técnico de PRL durante las 48 horas previas al arranque del turno completo de septiembre. Cada ítem debe marcarse como Conforme (C), No Conforme (NC) o Requiere Acción (RA).
1. PARQUE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANUTENCIÓN
Aplica a: Carretillas contrapesadas, retráctiles, apiladores y transpaletas eléctricas/manuales.
| Elemento a Inspeccionar | Criterio de Aceptación / Verificación | Estado (C/NC/RA) | Observaciones / Acción |
| Baterías y Electrolito | Nivel de agua destilada correcto; sin signos de sulfatación en bornes; ciclo de carga y ecualización al 100%. | ||
| Conectores y Cableado | Clavijas REMA sin holguras, roturas o quemaduras por arco eléctrico; aislamiento íntegro. | ||
| Circuito Hidráulico | Ausencia de fugas de aceite en latiguillos, pistones y racores; nivel de depósito hidráulico óptimo. | ||
| Mástil y Cadenas | Cadenas de elevación engrasadas y tensadas por igual; rodillos de guía sin holguras anormales. | ||
| Horquillas | Sin deformaciones visibles; talón sin desgaste >10% del espesor original (ISO 5057); pasadores de bloqueo fijados. | ||
| Frenos y Dirección | Freno de servicio y estacionamiento efectivos; dirección suave sin puntos duros ni holguras en timón/volante. | ||
| Sistemas de Seguridad | Seta de emergencia funcional; claxon operativo; avisador acústico de marcha atrás y BlueSpot / RedLine activos. | ||
| Ruedas y Bandajes | Bandajes de poliuretano/caucho sin planos, grietas ni cortes profundos; rodillos de carga limpios de film plástico. |
2. ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO (ESTANTERÍAS – UNE-EN 15635 / NTP 852)
Aplica a: Racks selectivos, compactos (drive-in), cantiléver y estanterías de picking dinámico.
| Elemento a Inspeccionar | Criterio de Aceptación / Verificación | Estado (C/NC/RA) | Observaciones / Acción |
| Puntales y Bastidores | Sin golpes ni abolladuras visibles por impacto; deformación <3 mm en plano longitudinal y <5 mm en plano transversal. | [ ] | |
| Largueros / Vigas | Sin flechas residuales permanentes (>L/200); encajes correctos en las conteras de los puntales. | [ ] | |
| Clavijas de Seguridad | 100% de pasadores/clavijas de seguridad metálicas presentes en todas las uniones larguero-puntal. | [ ] | |
| Protectores de Puntal | Protectores de esquina y refuerzos de paso anclados al suelo firmemente; sin aplastamientos críticos. | [ ] | |
| Placas de Carga | Placas de características visibles, legibles y actualizadas en las cabeceras de cada alineación. | [ ] | |
| Nivelación y Anclajes | Pernos de anclaje fijados a la solera sin fisuras en el hormigón ni tuercas sueltas. | [ ] | |
| Gálibos y Pasillos | Pasillos de circulación y zonas de evacuación libres de palets fuera de gálibo o mercancía invasora. | [ ] |
3. HARDWARE, CONECTIVIDAD Y SISTEMAS SGA / TMS
Aplica a: Red Wi-Fi industrial, terminales móviles, lectores RFID e impresoras de etiquetas.
| Elemento a Inspeccionar | Criterio de Aceptación / Verificación | Estado (C/NC/RA) | Observaciones / Acción |
| Puntos de Acceso (AP) | Todos los Access Points en verde; cobertura Wi-Fi verificada sin zonas de sombra en pasillos de altura. | [ ] | |
| Terminales de Radiofrecuencia | Terminales (pistolas/PDAs) cargados al 100%; gatillos y pantallas táctiles operativas; lectura láser/2D calibrada. | [ ] | |
| Sincronización SGA | Conexión en tiempo real terminal-servidor verificada; latencia <200 ms; sin colas de transacciones bloqueadas. | [ ] | |
| Impresoras Térmicas | Cabezales térmicos limpios con alcohol isopropílico; rodillos libres de adhesivo; lectura de código de barras nítida. | [ ] | |
| Básculas y Volumétricos | Células de carga calibradas a cero; verificación de pesaje con masa patrón; conectividad con ERP validada. | [ ] |
4. INSTALACIONES, MUELLES Y SEGURIDAD OPERATIVA
Aplica a: Muelles de carga, puertas seccionales, iluminación y medios contra incendios.
| Elemento a Inspeccionar | Criterio de Aceptación / Verificación | Estado (C/NC/RA) | Observaciones / Acción |
| Abrigos y Rampas de Muelle | Labios basculantes/telescópicos engrasados y funcionando; lonas de abrigos estancas sin roturas. | [ ] | |
| Puertas Seccionales | Motores y fotocélulas de seguridad operativas; apertura/cierre suave sin atascos en guías. | [ ] | |
| Iluminación de Nave | Luminarias LED 100% funcionales (mínimo 150 lux en pasillos, 300 lux en zonas de packing/muelle). | [ ] | |
| Medios de Protección (PCI) | Extintores y BIEs con presión nominal y fecha de revisión vigente; acceso despejado sin palets delante. | [ ] | |
| Suelo y Pavimento | Juntas de dilatación sin desconchados; solera limpia, seca y libre de manchas de grasa o aceites. | [ ] |




Deja un comentario